Akıllı 17 260S
OYANG
Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Model No. | A220-S/D | A400 |
Kağıt çapı | ≤1500mm | ≤1500mm |
Çekirdek iç çap | Φ76mm | Φ76mm |
Kağıt ağırlığı | 70-140gsm | 80-140gsm |
Kağıt torba genişliği (saplı) | 120-220mm | 200-400mm |
Kağıt torba genişliği (sapsız) | 100-220mm | 150-4000mm |
Her makine 3-4 özelleştirilmiş çanta boyutunu seçebilir | ||
Kağıt tüp uzunluğu (saplı) | 190-350mm | 280-550mm |
Kağıt tüp uzunluğu (sapsız) | 190-430mm | 280-600mm |
Kağıt torbanın alt genişliği | 95-115mm | 90-200mm |
Kağıt rulo genişliği | 290/370-710mm | 510/610-1230mm |
Makine hızı | 150-300 pc/dk | 150pcs/dk |
Gürültü Figürü | 70-80db | 70-80db |
Toplam güç | 32kW | 34kw |
Makine ağırlığı | 13000kg | 18000kg |
Makine boyutları | 12x5x3,2M | 15x6x3,5M |
Model No. | 2HD | 5hd |
Halat yüksekliği | 90-110 | 95-115 |
Yama genişliğini ele almak | 40-50 | 45-50 |
Yama uzunluğunu ele almak | 95 | 152 |
Sap çapı | Φ3-5mm | Φ4-6mm |
Sap Çapı Yama Kağıt Rulosu | Φ1200mm | Φ1200mm |
Yama kağıdı rulo genişliğini kullanın | 80-100mm | 90-100mm |
Yama ağırlığı | 100-140g | 100-140g |
Ayırma mesafesini yönetin | 47 | 76 |
内容为空!